欧洲冠军联赛小组赛完整赛程 · 实时更新 · 百度移动端优选
2024-2025赛季欧洲冠军联赛小组赛采用全新赛制,36支球队通过联赛阶段(原小组赛)进行角逐。每支球队将进行8场比赛(4主4客),最终排名前8名直接晋级16强,第9-24名进入附加赛争夺剩余名额。
▲ 欧冠小组赛精彩瞬间
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 17 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 |
| 7 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| 8 | 曼城 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 |
| 9 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 | 13 |
| 10 | 多特蒙德 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 13 |
* 数据截至最新轮次,实时更新中
🥇 第1-8名:直接晋级欧冠16强淘汰赛
🥈 第9-16名:进入欧冠附加赛(两回合制)
🥉 第17-24名:进入欧联杯淘汰赛附加赛
⚠️ 第25-36名:直接淘汰,无缘欧战
本站提供欧冠小组赛赛程信息仅供参考
数据来源:欧足联官方 | 更新频率:实时 | 版权所有 © 2024-2025